|
Модель
|
Kinefinity MAVO mark2 LF C146
|
|
Тип камеры
|
Широкоформатная цифровая видеокамера
|
|
Сенсор
|
6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø43.3мм
|
|
Адаптер для оптики
|
Native KineMOUNT на камере
|
|
Чувствительность
|
технология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 800
Высокий диапазон ISO: 5120
|
|
Динамический диапазон
|
>14 стопов
|
|
Разрешение Full Frame
|
FF 6K OG 6016x3984, 0.2~48fps, ProRes 4444XQ 36x24мм, ø43.3мм
FF 6K 17:9 6016x3172, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 36x19.1мм, ø41.0мм
FF 6K 2.4:1 6016x2520, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 36x15.2мм, ø39.1мм
FF 5.7K 3:2 5760×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
FF 6K UHD 5760×3240, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5×19.5мм, ø39.6 мм
FF 5.7K 2.4:1 5760×2400, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5×14.4мм, ø37.4мм
FF 5K 4:3 5120×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 30.6×22.3мм, ø37.9мм
FF 5K DCI 5120×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 30.6×16.2мм, ø34.6мм
FF 5K 2.4:1 5120×2160, 0.2~86fps, ProRes 4444XQ 30.6×12.9мм, ø33.2мм
FF 4.6K 6:5 4608×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.5мм
FF 3.8K 3:2 (Oversample) 3840×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
FF 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5x19.5мм, ø39.6 мм
FF 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5x14.4мм, ø37.4мм
FF 3.4K 4:3 (Oversample) 3456×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 31.0×22.1мм, ø38.1мм
FF 3K 6:5 (Oversample) 3072×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.3мм
|
|
Разрешение S35
|
S35 4K 2.4:1 4096×1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
S35 4K UHD 3840×2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
S35 3.8K 2.4:1 3840×1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
S35 3.6K 4:3 3712×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 22.2×16.1мм, ø27.4мм
S35 3.2K 6:5 3328×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 19.9×16.1мм, ø25.6мм
S35 2.7K 1:1 2688×2688, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 16.1×16.1мм, ø22.8мм
S35 2K DCI (Oversample) 2048×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 24.5×12.9мм, ø27.7мм
S35 2K 2.4:1 (Oversample) 2048×860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
S35 2K FHD (Oversample) 1920×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920×800, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
|
|
Другое разрешение
|
3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps, ProRes 4444XQ
3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
3K HD 2944x1620, 0.2~145fps, ProRes 4444XQ
3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps, ProRes 4444XQ
2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ
2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ
1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps, ProRes 4444XQ
|
|
Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах
|
ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3,ProRes422/LT included
|
|
Угол затвора
|
0.7°~358° скользящий затвор
|
|
Видеовыходы
|
Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
|
|
Синхронизация и управление
|
Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
|
|
LUT
|
KineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT
|
|
Аудио интерфейсы
|
In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
|
|
Видеозапись
|
Слот для накопителя x1, KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD
|
|
Сетевые подключения
|
WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
|
|
Питание
|
DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
|
|
Диапазон температур
|
0°C ~ 40°C
|
|
Материал корпуса
|
алюминиевый сплав
|
|
Цвет корпуса
|
темно-серый
|
|
Размер (камеры)
|
106x124x107 мм
|
|
Вес (камеры)
|
1.37кг
|