|
Модель
|
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135
|
|
Тип камеры
|
Цифровая видеокамера формата Super 35
|
|
Сенсор
|
6K 3:2 CMOS, размер сенсора: 24x16mm, ø 28.8mm
|
|
Адаптер для оптики
|
Native KineMOUNT на камере
|
|
Чувствительность
|
технология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 800
Высокий диапазон ISO: 3200
|
|
Динамический диапазон
|
>14 стопов
|
|
Разрешение S35
|
S35 6K OG 6144x4016, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 24x16мм, ø28.8мм
S35 6K DCI 6144x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 24x12.9мм, ø27.3мм
S35 6K 2.4:1 6144x2516, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
S35 6K UHD 5760x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
S35 5K 17:9 5120x2700, 0.2~90fps, ProRes 4444XQ 20x10.8мм, ø22.7мм
S35 5K 2.4:1 5120x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 20x8.6мм, ø21.8мм
S35 5.7K 3:2 5760x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
S35 5K 4:3 5120x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
S35 4.8K 6:5 4864x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
S35 3.8K 3:2 (Oversample) 3840x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
S35 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
S35 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
S35 3.4K 4:3 (Oversample) 3456x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
S35 3K 6:5 (Oversample) 3072x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
|
|
Разрешение M43
|
M43 4K 17:9 4096x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
M43 4K 2.4:1 4096x1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
M43 4K UHD 3840x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
M43 3.8K 2.4:1 3840x1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
M43 4K 4:3 4096x3072, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 16x12.2мм, ø20.1мм
M43 2K 17:9 (Oversample) 2048x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
M43 2K 2.4:1 (Oversample) 2048x860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
M43 2K FHD (Oversample) 1920x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
M43 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920x800, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
|
|
Другое разрешение
|
S16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 8x4.3мм, ø9.1мм
S16 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 8x3.4мм, ø8.7мм
S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 7.5x4.3мм, ø8.6мм
S16 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 7.5x3.2мм, ø 8.2мм
|
|
Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах
|
ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3,ProRes422/LT included
|
|
Угол затвора
|
0.7°~358° скользящий затвор
|
|
Видеовыходы
|
Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
|
|
Синхронизация и управление
|
Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
|
|
LUT
|
KineLOG3,Neutral(Rec 709),Support Custom 3D LUT
|
|
Аудио интерфейсы
|
In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
|
|
Видеозапись
|
Слот для накопителя x1, KineMAG Nano SSD на базе NVMe M.2 SSD
|
|
Сетевые подключения
|
WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
|
|
Питание
|
DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
|
|
Диапазон температур
|
0°C ~ 40°C
|
|
Материал корпуса
|
алюминиевый сплав
|
|
Цвет корпуса
|
черный
|
|
Размер (камеры)
|
106x124x107 мм
|
|
Вес (камеры)
|
1.35кг
|